Los siguientes apartamentos están disponibles.
Haga clic en una dirección para más información
| Plan E - Haga clic para ver el plano de piso | |||||
| Dirección | Pies ² | Recámaras | Baños | Depósito | Renta |
| 23710 N. Silverado, 49-204 | 1113 | 3 | 2 | $700 | $1742 |
Los siguientes apartamentos estarán disponibles en las fechas indicadas.
Haga click en una dirección para más información.
| Plan B - 2 Recámaras, 2 Baños | |||||
| Dirección | Fecha Disponible | Pies ² | Depósito | Renta | |
| 23771 N. Via Canon, 22-105 | Mar 1, 2012 | 828 | $500 | $1352 | |
| Plan D - 2 Recámaras, 2 Baños | |||||
| Dirección | Fecha Disponible | Pies ² | Depósito | Renta | |
| 20959 W. Via Estrella, 43-101 | Feb 18, 2012 | 997 | $500 | $1448 | |
| Plan E - 3 Recámaras, 2 Baños | |||||
| Dirección | Fecha Disponible | Pies ² | Depósito | Renta | |
| 20930 W. Via Estrella, 40-101 | Mar 11, 2012 | 1113 | $700 | $1683 | |






