Los siguientes apartamentos están disponibles.
Haga clic en una dirección para más información
| Plan B - Haga clic para ver el plano de piso | |||||
| Dirección | Pies ² | Recámaras | Baños | Depósito | Renta |
| 23771 N. Via Canon, 22-102 | 828 | 2 | 2 | $500 | $1253 |
| Plan B Modified - Haga clic para ver el plano de piso | |||||
| Dirección | Pies ² | Recámaras | Baños | Depósito | Renta |
| 23773 N. Valle De Oro, 12-203 | 832 | 2 | 2 | $500 | $1258 |
| 23777 N. Via Canon, 21-204 | 832 | 2 | 2 | $500 | $1183 |
| 23707 N. Via Canon, 17-203 | 832 | 2 | 2 | $500 | $183 |
| Plan D - Haga clic para ver el plano de piso | |||||
| Dirección | Pies ² | Recámaras | Baños | Depósito | Renta |
| 23777 N. Via Canon, 21-202 | 997 | 2 | 2 | $500 | $1349 |
| 20970 W. Costa Brava, 32-102 | 997 | 2 | 2 | $500 | $1349 |
| 23758 N. Valle De Oro, 14-202 | 997 | 2 | 2 | $500 | $1199 |
| Plan E - Haga clic para ver el plano de piso | |||||
| Dirección | Pies ² | Recámaras | Baños | Depósito | Renta |
| 23771 N. Via Canon, 22-203 | 1113 | 3 | 2 | $500 | $1586 |
| 20930 W. Via Estrella, 40-201 | 1113 | 3 | 2 | $500 | $1586 |
| 23746 N. Via Montana, 37-204 | 1113 | 3 | 2 | $500 | $1586 |
| Plan C - Haga clic para ver el plano de piso | |||||
| Dirección | Pies ² | Recámaras | Baños | Depósito | Renta |
| 23742 N. Valle De Oro, 18-201 | 837 | 2 | 2 | $500 | $1193 |






